summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/junkcode/dongre.avinash@gmail.com-clibutils/win/tclibutils_Debug/t_c_heap.obj
blob: ff2548e351143b6f8848c8aab6e99c382a1c9d5c (plain)
ofshex dumpascii
0000 4c 01 13 00 3e db ab 4d 52 22 00 00 5e 00 00 00 00 00 00 00 2e 64 72 65 63 74 76 65 00 00 00 00 L...>..MR"..^........drectve....
0020 00 00 00 00 d9 00 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 10 00 2e 64 65 62 .............................deb
0040 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 4c 0c 00 00 e5 03 00 00 31 10 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 ug$S........L.......1...........
0060 40 00 10 42 2e 74 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b7 01 00 00 45 10 00 00 fc 11 00 00 @..B.text...............E.......
0080 00 00 00 00 1a 00 00 00 20 10 50 60 2e 64 65 62 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 74 02 00 00 ..........P`.debug$S........t...
00a0 00 13 00 00 74 15 00 00 00 00 00 00 17 00 00 00 40 10 10 42 2e 72 64 61 74 61 00 00 00 00 00 00 ....t...........@..B.rdata......
00c0 00 00 00 00 12 00 00 00 5a 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 10 30 40 2e 72 64 61 ........Z...............@.0@.rda
00e0 74 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 6c 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ta..........#...l...............
0100 40 10 30 40 2e 72 74 63 24 54 4d 5a 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 8f 16 00 00 93 16 00 00 @.0@.rtc$TMZ....................
0120 00 00 00 00 01 00 00 00 40 10 30 40 2e 72 74 63 24 49 4d 5a 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 ........@.0@.rtc$IMZ............
0140 9d 16 00 00 a1 16 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 40 10 30 40 2e 74 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 ................@.0@.text.......
0160 00 00 00 00 59 00 00 00 ab 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 50 60 2e 64 65 62 ....Y.....................P`.deb
0180 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 54 01 00 00 04 17 00 00 58 18 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 ug$S........T.......X...........
01a0 40 10 10 42 2e 74 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4f 00 00 00 8a 18 00 00 d9 18 00 00 @..B.text...........O...........
01c0 00 00 00 00 04 00 00 00 20 10 50 60 2e 64 65 62 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 ..........P`.debug$S............
01e0 01 19 00 00 09 1a 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 40 10 10 42 2e 72 64 61 74 61 00 00 00 00 00 00 ................@..B.rdata......
0200 00 00 00 00 04 00 00 00 4f 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 10 30 40 2e 74 65 78 ........O...............@.0@.tex
0220 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b7 01 00 00 53 1a 00 00 0a 1c 00 00 00 00 00 00 1a 00 00 00 t...............S...............
0240 20 10 50 60 2e 64 65 62 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 74 02 00 00 0e 1d 00 00 82 1f 00 00 ..P`.debug$S........t...........
0260 00 00 00 00 17 00 00 00 40 10 10 42 2e 72 64 61 74 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 ........@..B.rdata..............
0280 68 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 10 30 40 2e 74 65 78 74 00 00 00 00 00 00 00 h...............@.0@.text.......
02a0 00 00 00 00 3c 00 00 00 7a 20 00 00 b6 20 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 20 10 50 60 2e 64 65 62 ....<...z.................P`.deb
02c0 75 67 24 53 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00 d4 20 00 00 c4 21 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 ug$S.................!..........
02e0 40 10 10 42 2e 64 65 62 75 67 24 54 00 00 00 00 00 00 00 00 5c 00 00 00 f6 21 00 00 00 00 00 00 @..B.debug$T........\....!......
0300 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 10 42 20 20 20 2f 6d 61 6e 69 66 65 73 74 64 65 70 65 6e 64 65 6e ........@..B.../manifestdependen
0320 63 79 3a 22 74 79 70 65 3d 27 77 69 6e 33 32 27 20 6e 61 6d 65 3d 27 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 cy:"type='win32'.name='Microsoft
0340 2e 56 43 38 30 2e 44 65 62 75 67 43 52 54 27 20 76 65 72 73 69 6f 6e 3d 27 38 2e 30 2e 35 30 37 .VC80.DebugCRT'.version='8.0.507
0360 32 37 2e 37 36 32 27 20 70 72 6f 63 65 73 73 6f 72 41 72 63 68 69 74 65 63 74 75 72 65 3d 27 78 27.762'.processorArchitecture='x
0380 38 36 27 20 70 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 27 31 66 63 38 62 33 62 39 61 31 65 31 86'.publicKeyToken='1fc8b3b9a1e1
03a0 38 65 33 62 27 22 20 2f 44 45 46 41 55 4c 54 4c 49 42 3a 22 4d 53 56 43 52 54 44 22 20 2f 44 45 8e3b'"./DEFAULTLIB:"MSVCRTD"./DE
03c0 46 41 55 4c 54 4c 49 42 3a 22 4f 4c 44 4e 41 4d 45 53 22 20 2f 45 44 49 54 41 4e 44 43 4f 4e 54 FAULTLIB:"OLDNAMES"./EDITANDCONT
03e0 49 4e 55 45 20 04 00 00 00 f1 00 00 00 69 03 00 00 42 00 01 11 00 00 00 00 64 3a 5c 41 76 69 6e INUE.........i...B.......d:\Avin
0400 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 77 69 6e 5c 74 63 6c 69 62 75 74 69 6c ash\work\clibutils\win\tclibutil
0420 73 5f 44 65 62 75 67 5c 74 5f 63 5f 68 65 61 70 2e 6f 62 6a 00 23 03 16 11 00 21 00 00 07 00 0e s_Debug\t_c_heap.obj.#....!.....
0440 00 00 00 27 c6 0e 00 00 00 27 c6 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 28 52 29 20 4f 70 74 69 6d 69 7a ...'.....'.Microsoft.(R).Optimiz
0460 69 6e 67 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 72 00 63 77 64 00 64 3a 5c 41 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b ing.Compiler.cwd.d:\Avinash\work
0480 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 77 69 6e 00 63 6c 00 44 3a 5c 50 72 6f 67 72 61 6d 20 46 69 6c \clibutils\win.cl.D:\Program.Fil
04a0 65 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 56 69 73 75 61 6c 20 53 74 75 64 69 6f 20 38 5c 56 43 5c es\Microsoft.Visual.Studio.8\VC\
04c0 62 69 6e 5c 63 6c 2e 65 78 65 00 63 6d 64 00 2d 4f 64 20 2d 49 64 3a 5c 41 76 69 6e 61 73 68 5c bin\cl.exe.cmd.-Od.-Id:\Avinash\
04e0 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 20 2d 44 57 49 4e 33 32 20 2d 44 5f 44 45 work\clibutils\inc.-DWIN32.-D_DE
0500 42 55 47 20 2d 44 5f 43 4f 4e 53 4f 4c 45 20 2d 44 5f 43 52 54 5f 53 45 43 55 52 45 5f 4e 4f 5f BUG.-D_CONSOLE.-D_CRT_SECURE_NO_
0520 57 41 52 4e 49 4e 47 53 20 2d 44 5f 55 4e 49 43 4f 44 45 20 2d 44 55 4e 49 43 4f 44 45 20 2d 47 WARNINGS.-D_UNICODE.-DUNICODE.-G
0540 6d 20 2d 45 48 73 20 2d 45 48 63 20 2d 52 54 43 31 20 2d 4d 44 64 20 2d 46 6f 64 3a 5c 41 76 69 m.-EHs.-EHc.-RTC1.-MDd.-Fod:\Avi
0560 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 77 69 6e 5c 74 63 6c 69 62 75 74 69 nash\work\clibutils\win\tclibuti
0580 6c 73 5f 44 65 62 75 67 5c 20 2d 46 64 64 3a 5c 41 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 ls_Debug\.-Fdd:\Avinash\work\cli
05a0 62 75 74 69 6c 73 5c 77 69 6e 5c 74 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5f 44 65 62 75 67 5c 74 63 6c 69 butils\win\tclibutils_Debug\tcli
05c0 62 75 74 69 6c 73 2e 70 64 62 20 2d 57 33 20 2d 63 20 2d 57 70 36 34 20 2d 5a 49 20 2d 54 43 20 butils.pdb.-W3.-c.-Wp64.-ZI.-TC.
05e0 2d 6e 6f 6c 6f 67 6f 20 2d 65 72 72 6f 72 72 65 70 6f 72 74 3a 70 72 6f 6d 70 74 20 2d 49 22 44 -nologo.-errorreport:prompt.-I"D
0600 3a 5c 50 72 6f 67 72 61 6d 20 46 69 6c 65 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 56 69 73 75 61 6c :\Program.Files\Microsoft.Visual
0620 20 53 74 75 64 69 6f 20 38 5c 56 43 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 22 20 2d 49 22 44 3a 5c 50 72 6f 67 .Studio.8\VC\include".-I"D:\Prog
0640 72 61 6d 20 46 69 6c 65 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 56 69 73 75 61 6c 20 53 74 75 64 69 ram.Files\Microsoft.Visual.Studi
0660 6f 20 38 5c 56 43 5c 61 74 6c 6d 66 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 22 20 2d 49 22 44 3a 5c 50 72 6f o.8\VC\atlmfc\include".-I"D:\Pro
0680 67 72 61 6d 20 46 69 6c 65 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 56 69 73 75 61 6c 20 53 74 75 64 gram.Files\Microsoft.Visual.Stud
06a0 69 6f 20 38 5c 56 43 5c 50 6c 61 74 66 6f 72 6d 53 44 4b 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 22 20 2d 49 22 io.8\VC\PlatformSDK\include".-I"
06c0 44 3a 5c 50 72 6f 67 72 61 6d 20 46 69 6c 65 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 56 69 73 75 61 D:\Program.Files\Microsoft.Visua
06e0 6c 20 53 74 75 64 69 6f 20 38 5c 53 44 4b 5c 76 32 2e 30 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 22 20 2d 58 00 l.Studio.8\SDK\v2.0\include".-X.
0700 73 72 63 00 2e 2e 5c 74 65 73 74 5c 74 5f 63 5f 68 65 61 70 2e 63 00 70 64 62 00 64 3a 5c 41 76 src...\test\t_c_heap.c.pdb.d:\Av
0720 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 77 69 6e 5c 74 63 6c 69 62 75 74 inash\work\clibutils\win\tclibut
0740 69 6c 73 5f 44 65 62 75 67 5c 74 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 2e 70 64 62 00 00 00 00 00 f1 00 00 ils_Debug\tclibutils.pdb........
0760 00 65 01 00 00 14 00 0d 11 6e 10 00 00 00 00 00 00 00 00 63 5f 64 65 71 75 65 00 11 00 08 11 6e .e.......n.........c_deque.....n
0780 10 00 00 63 6c 69 62 5f 64 65 71 75 65 00 10 00 08 11 83 10 00 00 63 6c 69 62 5f 68 65 61 70 00 ...clib_deque.........clib_heap.
07a0 18 00 08 11 14 10 00 00 6c 6f 63 61 6c 65 69 6e 66 6f 5f 73 74 72 75 63 74 00 15 00 08 11 12 10 ........localeinfo_struct.......
07c0 00 00 70 74 68 72 65 61 64 6d 62 63 69 6e 66 6f 00 10 00 08 11 74 00 00 00 63 6c 69 62 5f 62 6f ..pthreadmbcinfo.....t...clib_bo
07e0 6f 6c 00 0e 00 08 11 21 00 00 00 77 63 68 61 72 5f 74 00 13 00 08 11 17 10 00 00 63 6c 69 62 5f ol.....!...wchar_t.........clib_
0800 64 65 73 74 72 6f 79 00 0c 00 08 11 6b 10 00 00 4c 43 5f 49 44 00 12 00 08 11 57 10 00 00 63 6c destroy.....k...LC_ID.....W...cl
0820 69 62 5f 6f 62 6a 65 63 74 00 1d 00 08 11 69 10 00 00 74 68 72 65 61 64 6c 6f 63 61 6c 65 69 6e ib_object.....i...threadlocalein
0840 66 6f 73 74 72 75 63 74 00 10 00 08 11 0b 10 00 00 5f 6c 6f 63 61 6c 65 5f 74 00 0e 00 08 11 70 fostruct........._locale_t.....p
0860 04 00 00 76 61 5f 6c 69 73 74 00 13 00 08 11 1f 10 00 00 63 6c 69 62 5f 63 6f 6d 70 61 72 65 00 ...va_list.........clib_compare.
0880 0d 00 08 11 75 00 00 00 73 69 7a 65 5f 74 00 0f 00 08 11 6b 10 00 00 74 61 67 4c 43 5f 49 44 00 ....u...size_t.....k...tagLC_ID.
08a0 11 00 08 11 27 10 00 00 63 6c 69 62 5f 61 72 72 61 79 00 15 00 08 11 10 10 00 00 70 74 68 72 65 ....'...clib_array.........pthre
08c0 61 64 6c 6f 63 69 6e 66 6f 00 00 00 00 f4 00 00 00 c8 01 00 00 01 00 00 00 10 01 ed 67 74 59 54 adlocinfo...................gtYT
08e0 f9 cc b2 7e a4 d8 b4 5d f7 f8 9e 00 00 28 00 00 00 10 01 57 66 9a 81 c5 9a b7 83 e9 51 27 d4 db ...~...].....(.....Wf.......Q'..
0900 e2 51 c7 00 00 4e 00 00 00 10 01 df d3 87 8b c2 72 9a 21 ef 60 cf d5 5f 4a e4 14 00 00 8d 00 00 .Q...N..........r.!.`.._J.......
0920 00 10 01 25 01 95 44 f3 fe 94 c8 3c a3 9d aa 48 bf 26 f2 00 00 b5 00 00 00 10 01 f6 ec 29 37 12 ...%..D....<...H.&...........)7.
0940 a6 1c be 15 f5 4d 00 d4 fb e5 94 00 00 da 00 00 00 10 01 74 61 29 ea 1e 3f 77 c4 a3 98 ed d7 ba .....M.............ta)..?w......
0960 2d 03 90 00 00 04 01 00 00 10 01 31 e2 95 5c ac d4 02 b2 76 b6 6e 9b 77 4b 9a 5c 00 00 2c 01 00 -..........1..\....v.n.wK.\..,..
0980 00 10 01 a4 3b 6c c5 4d a2 fe f6 c8 93 31 31 46 7b 5c 58 00 00 6f 01 00 00 10 01 a9 79 ac 6b e0 ....;l.M.....11F{\X..o......y.k.
09a0 40 92 d6 08 c6 5f 83 8f aa db c8 00 00 95 01 00 00 10 01 44 8f a8 6b 9d 4c f6 2c b8 1c 0d ec 4d @...._.............D..k.L.,....M
09c0 30 0d f3 00 00 be 01 00 00 10 01 79 e3 21 91 9a 6e c9 0e af 03 d8 6d 54 00 1a ad 00 00 fd 01 00 0..........y.!..n.....mT........
09e0 00 10 01 71 1f 54 2c 72 e8 8b 1c 84 36 ad 9e 37 72 fa 1b 00 00 3d 02 00 00 10 01 3e b8 86 63 17 ...q.T,r....6..7r....=.....>..c.
0a00 c4 97 dc 59 cf bc 49 aa 33 4a 2d 00 00 79 02 00 00 10 01 0c b1 7d d1 dc 9a 2a 38 29 c0 1d 7c 04 ...Y..I.3J-..y.......}...*8)..|.
0a20 1e 13 b9 00 00 ba 02 00 00 10 01 d0 bc fd 5c 61 10 bc 9b f0 a7 00 53 b0 f4 81 7d 00 00 f8 02 00 ..............\a......S...}.....
0a40 00 10 01 c0 f4 f2 d4 6f 44 49 77 6d 0d 01 e5 3f f7 05 63 00 00 37 03 00 00 10 01 6b 00 54 22 29 .......oDIwm...?..c..7.....k.T")
0a60 f9 9c 3c 72 6f 2f 9b 5c 10 12 ce 00 00 5f 03 00 00 10 01 45 67 bd c1 0b 9a 7e 12 03 af 18 cd 9b ..<ro/.\....._.....Eg....~......
0a80 35 1c 68 00 00 85 03 00 00 10 01 7e 93 a6 9c 58 11 4f c1 19 59 02 b5 2c 8e 9a f5 00 00 f3 00 00 5.h........~...X.O..Y..,........
0aa0 00 8a 05 00 00 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c ......d:\avinash\work\clibutils\
0ac0 69 6e 63 5c 63 5f 68 65 61 70 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 inc\c_heap.h.d:\avinash\work\cli
0ae0 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 6d 61 70 2e 68 00 64 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 butils\inc\c_map.h.d:\program.fi
0b00 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 les\microsoft.visual.studio.8\vc
0b20 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 6c 69 6d 69 74 73 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 \include\limits.h.d:\avinash\wor
0b40 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 61 72 72 61 79 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 k\clibutils\inc\c_array.h.d:\avi
0b60 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 72 62 2e 68 00 64 nash\work\clibutils\inc\c_rb.h.d
0b80 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 74 65 73 74 5c 74 5f :\avinash\work\clibutils\test\t_
0ba0 63 5f 68 65 61 70 2e 63 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 c_heap.c.d:\avinash\work\clibuti
0bc0 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 73 6c 69 73 74 2e 68 00 64 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 ls\inc\c_slist.h.d:\program.file
0be0 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 s\microsoft.visual.studio.8\vc\i
0c00 6e 63 6c 75 64 65 5c 73 77 70 72 69 6e 74 66 2e 69 6e 6c 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 nclude\swprintf.inl.d:\avinash\w
0c20 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 6c 69 62 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 ork\clibutils\inc\c_lib.h.d:\avi
0c40 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 65 72 72 6f 72 73 nash\work\clibutils\inc\c_errors
0c60 2e 68 00 64 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 .h.d:\program.files\microsoft.vi
0c80 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 73 74 64 6c 69 62 2e sual.studio.8\vc\include\stdlib.
0ca0 68 00 64 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 h.d:\program.files\microsoft.vis
0cc0 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 63 72 74 64 65 66 73 2e ual.studio.8\vc\include\crtdefs.
0ce0 68 00 64 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 h.d:\program.files\microsoft.vis
0d00 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 73 61 6c 2e 68 00 64 3a ual.studio.8\vc\include\sal.h.d:
0d20 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 75 61 6c 20 \program.files\microsoft.visual.
0d40 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 63 72 74 61 73 73 65 6d 2e 68 00 64 studio.8\vc\include\crtassem.h.d
0d60 3a 5c 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 75 61 6c :\program.files\microsoft.visual
0d80 20 73 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 73 74 64 69 6f 2e 68 00 64 3a 5c .studio.8\vc\include\stdio.h.d:\
0da0 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 69 6c 65 73 5c 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 76 69 73 75 61 6c 20 73 program.files\microsoft.visual.s
0dc0 74 75 64 69 6f 20 38 5c 76 63 5c 69 6e 63 6c 75 64 65 5c 76 61 64 65 66 73 2e 68 00 64 3a 5c 61 tudio.8\vc\include\vadefs.h.d:\a
0de0 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 73 74 61 63 vinash\work\clibutils\inc\c_stac
0e00 6b 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 69 6c 73 5c 69 6e k.h.d:\avinash\work\clibutils\in
0e20 63 5c 63 5f 73 65 74 2e 68 00 64 3a 5c 61 76 69 6e 61 73 68 5c 77 6f 72 6b 5c 63 6c 69 62 75 74 c\c_set.h.d:\avinash\work\clibut
0e40 69 6c 73 5c 69 6e 63 5c 63 5f 64 65 71 75 65 2e 68 00 24 54 30 20 24 65 62 70 20 3d 20 24 65 69 ils\inc\c_deque.h.$T0.$ebp.=.$ei
0e60 70 20 24 54 30 20 34 20 2b 20 5e 20 3d 20 24 65 62 70 20 24 54 30 20 5e 20 3d 20 24 65 73 70 20 p.$T0.4.+.^.=.$ebp.$T0.^.=.$esp.
0e80 24 54 30 20 38 20 2b 20 3d 20 24 4c 20 24 54 30 20 2e 63 62 53 61 76 65 64 52 65 67 73 20 2d 20 $T0.8.+.=.$L.$T0..cbSavedRegs.-.
0ea0 3d 20 24 50 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 2e 63 62 50 61 72 61 6d 73 20 2b 20 3d 00 24 54 30 20 24 =.$P.$T0.8.+..cbParams.+.=.$T0.$
0ec0 65 62 70 20 3d 20 24 65 69 70 20 24 54 30 20 34 20 2b 20 5e 20 3d 20 24 65 62 70 20 24 54 30 20 ebp.=.$eip.$T0.4.+.^.=.$ebp.$T0.
0ee0 5e 20 3d 20 24 65 73 70 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 3d 20 24 4c 20 24 54 30 20 2e 63 62 53 61 76 ^.=.$esp.$T0.8.+.=.$L.$T0..cbSav
0f00 65 64 52 65 67 73 20 2d 20 3d 20 24 50 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 2e 63 62 50 61 72 61 6d 73 20 edRegs.-.=.$P.$T0.8.+..cbParams.
0f20 2b 20 3d 20 24 65 62 78 20 24 54 30 20 33 30 34 20 2d 20 5e 20 3d 00 24 54 30 20 24 65 62 70 20 +.=.$ebx.$T0.304.-.^.=.$T0.$ebp.
0f40 3d 20 24 65 69 70 20 24 54 30 20 34 20 2b 20 5e 20 3d 20 24 65 62 70 20 24 54 30 20 5e 20 3d 20 =.$eip.$T0.4.+.^.=.$ebp.$T0.^.=.
0f60 24 65 73 70 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 3d 20 24 4c 20 24 54 30 20 2e 63 62 53 61 76 65 64 52 65 $esp.$T0.8.+.=.$L.$T0..cbSavedRe
0f80 67 73 20 2d 20 3d 20 24 50 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 2e 63 62 50 61 72 61 6d 73 20 2b 20 3d 20 gs.-.=.$P.$T0.8.+..cbParams.+.=.
0fa0 24 65 62 78 20 24 54 30 20 32 32 30 20 2d 20 5e 20 3d 00 24 54 30 20 24 65 62 70 20 3d 20 24 65 $ebx.$T0.220.-.^.=.$T0.$ebp.=.$e
0fc0 69 70 20 24 54 30 20 34 20 2b 20 5e 20 3d 20 24 65 62 70 20 24 54 30 20 5e 20 3d 20 24 65 73 70 ip.$T0.4.+.^.=.$ebp.$T0.^.=.$esp
0fe0 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 3d 20 24 4c 20 24 54 30 20 2e 63 62 53 61 76 65 64 52 65 67 73 20 2d .$T0.8.+.=.$L.$T0..cbSavedRegs.-
1000 20 3d 20 24 50 20 24 54 30 20 38 20 2b 20 2e 63 62 50 61 72 61 6d 73 20 2b 20 3d 20 24 65 62 78 .=.$P.$T0.8.+..cbParams.+.=.$ebx
1020 20 24 54 30 20 31 39 36 20 2d 20 5e 20 3d 00 00 00 88 03 00 00 08 00 00 00 0b 00 8c 03 00 00 08 .$T0.196.-.^.=..................
1040 00 00 00 0a 00 55 8b ec 81 ec 2c 01 00 00 53 56 57 8d bd d4 fe ff ff b9 4b 00 00 00 b8 cc cc cc .....U....,...SVW.......K.......
1060 cc f3 ab c7 45 d4 04 00 00 00 c7 45 d8 01 00 00 00 c7 45 dc 03 00 00 00 c7 45 e0 02 00 00 00 c7 ....E......E......E......E......
1080 45 e4 10 00 00 00 c7 45 e8 09 00 00 00 c7 45 ec 0a 00 00 00 c7 45 f0 0e 00 00 00 c7 45 f4 08 00 E......E......E......E......E...
10a0 00 00 c7 45 f8 07 00 00 00 c7 45 c8 00 00 00 00 c7 45 bc 0a 00 00 00 6a 00 68 00 00 00 00 6a 08 ...E......E......E.....j.h....j.
10c0 e8 00 00 00 00 83 c4 0c 89 45 a4 c7 45 c8 00 00 00 00 eb 09 8b 45 c8 83 c0 01 89 45 c8 8b 45 c8 .........E..E........E.....E..E.
10e0 3b 45 bc 7d 1e 8b 45 c8 8b 4c 85 d4 89 4d 98 6a 04 8d 45 98 50 8b 4d a4 51 e8 00 00 00 00 83 c4 ;E.}..E..L...M.j..E.P.M.Q.......
1100 0c eb d1 8b 45 a4 50 e8 00 00 00 00 83 c4 04 8b f4 68 00 00 00 00 ff 15 00 00 00 00 83 c4 04 3b ....E.P..........h.............;
1120 f4 e8 00 00 00 00 68 00 00 00 00 8b 45 a4 50 e8 00 00 00 00 83 c4 08 8b f4 68 00 00 00 00 ff 15 ......h.....E.P..........h......
1140 00 00 00 00 83 c4 04 3b f4 e8 00 00 00 00 8b 45 a4 50 e8 00 00 00 00 83 c4 04 83 f8 01 74 44 8b .......;.......E.P...........tD.
1160 45 a4 50 e8 00 00 00 00 83 c4 04 89 45 b0 8b f4 8b 45 b0 8b 08 51 68 00 00 00 00 ff 15 00 00 00 E.P.........E....E...Qh.........
1180 00 83 c4 08 3b f4 e8 00 00 00 00 8b f4 8b 45 b0 50 ff 15 00 00 00 00 83 c4 04 3b f4 e8 00 00 00 ....;.........E.P.........;.....
11a0 00 eb ab 8b 45 a4 50 e8 00 00 00 00 83 c4 04 52 8b cd 50 8d 15 00 00 00 00 e8 00 00 00 00 58 5a ....E.P........R..P...........XZ
11c0 5f 5e 5b 81 c4 2c 01 00 00 3b ec e8 00 00 00 00 8b e5 5d c3 90 02 00 00 00 00 00 00 00 d4 ff ff _^[..,...;........].............
11e0 ff 28 00 00 00 00 00 00 00 98 ff ff ff 04 00 00 00 00 00 00 00 76 00 74 65 73 74 00 75 00 00 00 .(...................v.test.u...
1200 37 00 00 00 06 00 7c 00 00 00 24 00 00 00 14 00 b5 00 00 00 23 00 00 00 14 00 c3 00 00 00 22 00 7.....|...$.........#.........".
